基金特點
力求不受通貨膨脹和通貨緊縮的沖擊,帶來長期投資回報。
更多>>
重倉持股
股票持倉 | 行業 | 比例(%) |
---|---|---|
蘇寧云商 | 零售業 | 5.87 |
永輝超市 | 零售業 | 4.89 |
寧波銀行 | 貨幣金融服務 | 4.87 |
興業銀行 | 貨幣金融服務 | 4.86 |
中國平安 | 保險業 | 4.82 |
千紅制藥 | 醫藥制造業 | 3.30 |
四維圖新 | 軟件和信息技術服務業 | 3.17 |
宋城演藝 | 文化藝術業 | 3.01 |
諾普信 | 化學原料和化學制品制造業 | 2.89 |
北方稀土 | 有色金屬冶煉和壓延加工... | 2.63 |
更多>>
資產分布
資產項目 | 占基金總資產的比例(%) |
---|---|
股票 | 83.16 |
債券 | 0.75 |
其他 | 16.08 |
更多>>
行業分布
行業名稱 | 比例(%) |
---|---|
制造業 | 37.49 |
金融業 | 22.42 |
批發和零售業 | 14.40 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8.24 |
文化、體育和娛樂業 | 3.16 |
租賃和商務服務業 | 2.48 |
采礦業 | 0.06 |
農、林、牧、漁業 | 0.00 |
住宿和餐飲業 | 0.00 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.00 |
業績表現
歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表
(2010年05月12日 至 2014年12月31日)
時間 | 富國通脹通縮 | 業績基準 | 戰勝基準 |
---|---|---|---|
生效以來 | 19.82% | 26.87% | -7.05% |
2014 | 34.09% | 42.73% | -8.64% |
2013 | 5.54% | -5.91% | 11.45% |
2012 | 0.61% | 7.10% | -6.49% |
2011 | -29.63% | -19.47% | -10.16% |
基金經理
畢天宇先生
14年證券從業經歷,曾任職興業證券研究員,2002年3月加盟富國基金,歷任富國基金行業研究員。2005年11月至今任富國天博基金經理。
基金經理觀點
一季度上證指數上漲15.87%,創業板指數上漲58.66%,市場的賺錢效應帶來外部資金的大幅涌入,牛市特征顯著。基金股票投資按計劃加大了投資品種的覆蓋度,同時對于部分估值過高投資標的進行了減持,降低股票組合的估值風險水平。我們將一如既往的做好風險管理,謹慎選擇投資標的,保持凈值持續穩健增長,回報持有人的重托和信任。
本報告期,本基金份額凈值增長率為40.28%,同期業績比較基準收益率為11.89%。