基金特點(diǎn)
優(yōu)選并復(fù)制績(jī)優(yōu)基金的重倉股,博采眾長,錦上添花
更多>>
重倉持股
股票持倉 | 行業(yè) | 比例(%) |
---|---|---|
諾普信 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6.73 |
興業(yè)銀行 | 貨幣金融服務(wù) | 5.61 |
大商股份 | 零售業(yè) | 4.79 |
丹甫股份 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 4.77 |
魚躍醫(yī)療 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 4.67 |
春秋航空 | 航空運(yùn)輸業(yè) | 4.10 |
天齊鋰業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3.75 |
永輝超市 | 零售業(yè) | 3.04 |
東方園林 | 土木工程建筑業(yè) | 2.84 |
羅萊家紡 | 紡織業(yè) | 2.74 |
更多>>
資產(chǎn)分布
資產(chǎn)項(xiàng)目 | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|
股票 | 89.14 |
債券 | 1.45 |
其他 | 9.41 |
更多>>
行業(yè)分布
行業(yè)名稱 | 比例(%) |
---|---|
制造業(yè) | 63.51 |
批發(fā)和零售業(yè) | 9.21 |
金融業(yè) | 5.62 |
建筑業(yè) | 4.40 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 4.10 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.38 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.21 |
綜合 | 0.91 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
歷年份額凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表
(2006年11月15日 至 2014年12月31日)
時(shí)間 | 富國天合 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) | 戰(zhàn)勝基準(zhǔn) |
---|---|---|---|
生效以來 | 226.48% | 125.33% | 101.15% |
2014 | 24.34% | 39.20% | -14.86% |
2013 | 33.15% | -3.88% | 37.03% |
2012 | 6.01% | 6.65% | -0.64% |
2011 | -24.71% | -20.30% | -4.41% |
2010 | 7.24% | -8.12% | 15.36% |
2009 | 71.05% | 72.36% | -1.31% |
2008 | -46.75% | -55.10% | 8.35% |
2007 | 115.92% | 117.98% | -2.06% |
基金經(jīng)理
汪鳴先生
6年證券從業(yè)經(jīng)歷,自2007年4月至今任富國基金管理有限公司助理行業(yè)研究員、行業(yè)研究員、高級(jí)行業(yè)研究員。
基金經(jīng)理觀點(diǎn)
二季度上證指數(shù)上漲14.12%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲22.42%,A股市場(chǎng)經(jīng)歷快速上漲后伴隨清理過度場(chǎng)外配資出現(xiàn)大幅回調(diào)。基金股票投資按計(jì)劃加大了投資品種的覆蓋度,同時(shí)對(duì)于部分估值過高投資標(biāo)的進(jìn)行了減持,降低股票組合的估值風(fēng)險(xiǎn)水平。
我們將一如既往的做好風(fēng)險(xiǎn)管理,謹(jǐn)慎選擇投資標(biāo)的,保持凈值持續(xù)穩(wěn)健增長,回報(bào)持有人的重托和信任。
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率19.65%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為9.54%。