基金名稱 | 富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中債1-5年農發行債券指數 | ||
基金主代碼 | 007197 | ||
基金合同生效日 | 2019年04月17日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 南京銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金合同》、《富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金招募說明書》及其更新。 | ||
收益分配基準日 | 2020年02月05日 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國中債1-5年農發行債券指數A | 富國中債1-5年農發行債券指數C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 007197 | 007198 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.0286 | 1.0276 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 86,735,105.16 | 320.57 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) | - | - | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.12 | 0.12 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2020年度的第一次分紅 |
注:本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人復核。
權益登記日 | 2020年02月12日 |
除息日 | 2020年02月12日(場外) |
現金紅利發放日 | 2020年02月14日 |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2020年02月12日的基金份額凈值,自2020年02月14日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業務。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |
3.1權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金交易日的交易時間內到銷售網點或以銷售機構提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(權益登記日2020年02月12日申請設置的分紅方式對當次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.ikeima.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
3.4風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2020年02月11日