根據富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“恒泰證券”)、新時代證券股份有限公司(以下簡稱“新時代證券”)簽署的銷售代理協議,自2020年3月2日起,富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(基金代碼A類: 008749、C類:008750)(以下簡稱“本基金”)新增上述渠道為代銷機構,投資者可通過上述渠道辦理開戶業務及本基金的申購、贖回業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以恒泰證券的規定為準。
同時,為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,本基金自2020年3月2日起,在部分代銷機構開通轉換、定投業務及參加部分代銷機構申購、定投費率優惠活動,具體情況如下:
一、 活動時間及內容
1、參與此次申購費率優惠活動的機構及具體活動內容
代銷機構 | 優惠期間 | 活動內容 |
海通證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過海通證券申購本基金其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。具體以海通證券公告為準。 |
申萬宏源 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過申萬宏源申購本基金,享受申購費率最低1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以申萬宏源公告為準。 |
申萬宏源西部 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過申萬宏源西部申購本基金,享受申購費率最低1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以申萬宏源西部公告為準。 |
安信證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過安信證券網上交易系統申購本基金,享受申購費率的4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,具體以安信證券公告為準。 |
東方財富證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過東方財富證券申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行 1 折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以東方財富證券公告為準。 |
中信建投 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過中信建投證券網上交易系統申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的4折執行,且優惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的,則按原費率或固定費用執行,具體以中信建投公告為準。 |
廣發證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過廣發證券網上交易系統委托、手機證券委托軟件申購本基金(僅限前端交易模式), 享有1折申購費率優惠;原申購費率為固定費用的,則按原申購費率執行,具體以廣發證券公告為準。 |
光大證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過光大證券網上、手機端交易方式申購本基金(僅限前端收費模式), 享受申購費率的4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,,具體以光大證券公告為準。 |
平安證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過平安證券申購本基金(僅限前端收費模式),其申購費率享有1折優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以平安證券公告為準。 |
中泰證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過中泰證券網上平臺申購本基金,前端申購費率享有1折優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以中泰證券公告為準。 |
新時代證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過新時代證券申購本基金,前端申購費率享有1折優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以新時代證券公告為準。 |
華泰證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過華泰證券申購本基金,前端申購費率享有1折優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以華泰證券公告為準。 |
上海證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過上海證券網上交易系統申購本基金,享受申購費率4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,具體以上海證券公告為準。 |
西南證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過西南證券申購本基金其前端申購費率享受申購費率4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,具體以西南證券公告為準。 |
國泰君安證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過國泰君安證券網上申購本基金其前端申購費率享有申購費率4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,具體以國泰君安證券公告為準。 |
恒泰證券 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過恒泰證券申購本基金,享受申購費率最低1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以恒泰證券公告為準。 |
螞蟻基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過螞蟻基金網上申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行,具體以螞蟻基金公告為準。 |
天天基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過天天基金申購本基金,前端申購費率享受1折至4折費率優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以天天基金公告為準。 |
好買基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”支付方式申購本基金,可享1折優惠;投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”以外的支付方式申購基金,可享4折優惠。申購費為固定費率的,則按原申購費率執行,具體以好買基金公告為準。 |
同花順基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過同花順基金申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行,具體以同花順基金公告為準。 |
京東金融 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過京東金融申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行,具體以京東金融公告為準。 |
蛋卷基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過蛋卷基金申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行最低 1 折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以蛋卷基金公告為準。 |
蘇寧基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過蘇寧基金申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行最低 1 折優惠,原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以蘇寧基金公告為準。 |
百度百盈 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過百度百盈申購本基金,其申購費率(僅限前端收費模式)享受 1 折起的優惠,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行,具體申購費率優惠詳情以百度百盈公告為準 |
陸金所 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過陸金所申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行最低 1 折優惠,原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以陸金所公告為準。 |
盈米基金 | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過盈米基金申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣,具體以盈米基金公告為準。 |
2、此次開通定投業務及參與定投申購優惠活動的機構及具體活動內容
代銷機構 | 定投開通時間及起點金額 | 優惠期間 | 活動內容 |
申萬宏源 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為500元 (含申購費) |
暫無優惠、開通前另行公告 | 暫無優惠、開通前另行公告 |
申萬宏源西部 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為500元 (含申購費) |
暫無優惠、開通前另行公告 | 暫無優惠、開通前另行公告 |
安信證券 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為 100 元(含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過安信證券網上交易系統辦理本基金的定投業務,享受申購費率的4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,具體以安信證券公告為準。 |
光大證券 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為 100 元(含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過光大證券辦理本基金定投業務,享受申購費率的4折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行,具體以光大證券公告為準。 |
中泰證券 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過中泰證券網上辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受申購費率1折優惠,原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠,具體以中泰證券公告為準。 |
中信建投 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過中信建投證券柜面辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受申購費率8折優惠,網上定投按照4折優惠,但優惠折扣后的費率均不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優惠,按原申購費率執行,具體以中信建投證券公告為準。 |
上海證券 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為200元 (含申購費) | 暫無優惠、開通前另行公告 | 暫無優惠、開通前另行公告 |
平安證券 | 2020年3月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過平安證券定投申購本基金,其前端申購費率實行1折優惠;若原申購費率是固定費用的,則按規定的固定費用執行,不再享有費率折扣(具體以平安證券公告為準)。 |
西南證券 | 2020年3月2日每月最低定投金額為100元(含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過西南證券辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受申購費率4折優惠,但優惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優惠,按原申購費率執行,具體以西南證券公告為準。 |
天天基金 | 2020年3月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過天天基金網上辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受1折至4折費率優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以天天基金公告為準。 |
好買基金 | 2020年3月2日起,每月最低定投金額為200元 (含申購費) |
2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過好買基金網上辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受1折費率優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以好買基金公告為準。 |
同花順基金 | 2020年3月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2020年3月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過同花順基金定投申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行,具體以同花順基金公告為準。 |
蘇寧基金 | 2020年3月2日起,定投起點金額為100元(含申購費) | 2020年3月2日起,具體結束時間以蘇寧基金公告為準 | 通過蘇寧基金定投申購本基金,申購費率實行最低為1折的優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。具體費率優惠請留意蘇寧基金的公告。 |
3、經與海通證券、申萬宏源、申萬宏源西部、安信證券、光大證券、渤海證券、東方財富證券、中信證券、中信證券(山東)、中信期貨、中信建投、西南證券、光大證券、平安證券、華泰證券、國都證券、方正證券、東吳證券、德邦證券、中泰證券、國泰君安證券、上海證券、天天基金、好買基金、蘇寧基金、同花順、蛋卷基金、百度百盈、盈米基金、陸金所協商決定自2020年3月2日起在上述代銷機構開通本基金轉換業務。
二、 注意事項
1、本基金申購費率請參見《富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》及相關公告。
2、上述未盡事宜請遵循各代銷機構的具體規定,各代銷機構保留對上述優惠活動的最終解釋權。
三、 咨詢辦法
1、各代銷機構客服電話及網址
渠道名稱 | 客服電話 | 公司網站 |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
國泰君安 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
申萬宏源 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
新時代證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
西南證券 | 400-809-6096 | www.swsc.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
恒泰證券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
國都證券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰證券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
渤海證券 | 4008-888-811 | www.cbhb.com.cn |
中信證券 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
中信期貨 | 4009908826 | www.citicsf.com |
同花順基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
京東金融 | 95118 | fund.jd.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蛋卷基金 | 4000-618-518 | danjuanapp.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
百度百盈 | 96067 | www.baiyingfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陸金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
2、富國基金聯系方式
客戶服務熱線:95105686,4008880688(全國統一,均免長途話費)
公司網址:www.ikeima.com
四、 風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇二〇年三月二日