基金名稱 | 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | |||
基金簡稱 | 富國天惠成長混合(LOF) | |||
基金主代碼 | 161005 | |||
基金合同生效日 | 2005年11月16日 | |||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》及其更新。 | |||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2019年12月31日 | |||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 富國天惠成長混合C | ||
下屬分級基金的交易代碼 | 前端 | 后端 | 003494 | |
161005 | 161006 | |||
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 2.4001 | 2.4265 | |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 4,539,075,981.06 | 306,304,515.27 | ||
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 441,144,254.59 | 24,229,661.54 | ||
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 1.10 | 1.10 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2019年度的第一次分紅 |
注:本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2020年03月19日 | |
除息日 | 2020年03月20日(場內(nèi)) | 2020年03月19日(場外) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年03月23日 | |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2020年03月19日的基金份額凈值,自2020年03月23日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |
1、本公告發(fā)布當(dāng)天(2020年03月17日)本基金在深圳證券交易所停牌一小時(9:30-10:30)。權(quán)益分派期間(2020年03月17日至2020年03月19日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.ikeima.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 4、風(fēng)險提示:本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2020年03月17日