基金名稱 | 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國天成紅利混合 | |
基金主代碼 | 100029 | |
基金合同生效日 | 2008年5月28日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農業銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《關于富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2016年定期分紅規則設定的公告》 | |
收益分配基準日 | 2016年10月31日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.2587 |
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 434,016,929.16 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.150 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為二0一六年度的第五次分紅 |
注:此收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國農業銀行復核。
權益登記日 | 2016年11月1日 |
除息日 | 2016年11月2日 |
現金紅利發放日 | 2016年11月4日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2016年11月2日的基金份額凈值,自2016年11月4日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業務。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的有關規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.ikeima.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
4、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2016年11月1日