基金名稱 | 富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國通脹通縮主題股票 | |
基金主代碼 | 100039 | |
基金合同生效日 | 2010年05月12日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金基金合同》、《富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.176 |
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 91,428,569.03 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) | 9,142,856.90 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.30 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2014年度的第一次分紅 |
注:本基金合同約定每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準日可供分配利潤的10%,本次收益分配方案已經本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司復核。
權益登記日 | 2015年01月19日 |
除息日 | 2015年01月20日 |
現金紅利發放日 | 2015年01月22日 |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2015年1月20日的基金份額凈值,自2015年1月22日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業務。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.ikeima.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
4、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年1月15日