產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
          富國穩健增值混合 2024-10-29 1.5167 1.5167
          富國穩健增值混合 2024-10-28 1.5167 1.5167
          富國穩健增值混合 2024-10-25 1.5166 1.5166
          富國穩健增值混合 2024-10-24 1.5167 1.5167
          富國穩健增值混合 2024-10-23 1.5172 1.5172
          富國穩健增值混合 2024-10-22 1.5177 1.5177
          富國穩健增值混合 2024-10-21 1.5180 1.5180
          富國穩健增值混合 2024-10-18 1.5173 1.5173
          富國穩健增值混合 2024-10-17 1.5169 1.5169
          富國穩健增值混合 2024-10-16 1.5162 1.5162
          (第1頁/共249頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉