您現在的位置:首頁>基金分紅

          基金分紅

          序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
          11 富國短債債券C 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.20 詳情 購買
          12 富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金 2024.12.20 2024.12.20 2024.12.20 0.26 詳情 購買
          13 富國中債1-5年農發行債券指數E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購買
          14 富國中債1-5年農發行債券指數C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購買
          15 富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購買
          16 富國產業債債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購買
          17 富國產業債債券D 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購買
          18 富國泓利純債債券型發起式C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
          19 富國泓利純債債券型發起式D 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
          20 富國泓利純債債券型發起式E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
          (第2頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉